Zur Seitennavigation oder mit Tastenkombination für den
accesskey
-Taste und Taste 1
Zum Seiteninhalt oder mit Tastenkombination für den
accesskey
und Taste 2
Hochschule Harz - LSF-Portal
WiSe 2022/23
Hilfe
LSF-qis5
S
tartseite
A
nmelden
Logout in
[min]
[minutetext]
Startseite
Sie sind hier:
Startseite
Suche nach Veranstaltungen
Suche nach Veranstaltungen
Anzeigeoptionen
Ergebnisse anzeigen:
10
20
30
50
Sortierung:
Standard
Nummer
Titel
Lehrende/-r
Suchkriterien
Hilfe zur Suche
Semester
SS 2006
WS 2006
SS 2007
WS 2007/08
SS 2008
WS 2008/09
SoSe 2009
WS 2009/2010
SS 2010
WS 2010/2011
SS2011
WiSe 2011/12
SoSe 2012
WiSe 2012/13
SoSe2013
WiSe 2013/14
SoSe 2014
WiSe 2014/15
SoSe 2015
WiSe 2015/16
SoSe 2016
WiSe 2016/17
SoSe 2017
WiSe 2017/18
SoSe 2018
WiSe 2018/19
SoSe 2019
WiSe 2019/20
SoSe 2020
WiSe 2020/21
SoSe 2021
WiSe 2021/22
SoSe 2022
WiSe 2022/23
Veranstaltungsnummer
Titel der Veranstaltung
Veranstaltungsart
Alles auswählen
Blockveranstaltung
Kurs
Praktikum
Praktische Übung
Projekt
Projektgruppe
Seminar
Übung
Vorlesung
Vorlesung/Übung
Zusatzübung
Module
Alles auswählen
51 261 261 H [98] 8519 - Fachgebiet Ökonomie
51 261 261 H [98] 8504 - 2. Vertiefungsrichtung
51 872 H [21] 1900 - Europarecht
51 872 H [21] 1902 - Ökonomie
51 872 H [21] 1903 - Politik- und Sozialwissenschaft
51 872 H [21] 1904 - Kommunikation und Sprachen
51 872 H [21] 1912 - Medien- und Kommunikation
51 179 H [2004] 1902 - Informatik
51 179 H [2004] 1900 - Mathematik/Statistik
51 872 872 H [21] 8501 - Fachgebiet Europarecht
51 872 872 H [21] 8502 - Fachgebiet Recht
51 872 872 H [21] 8503 - Fachgebiet Ökonomie
51 872 872 H [21] 8504 - Fachgebiet Politik- und Sozialwissenschaften
51 872 872 H [21] 8505 - Fachgebiet Kommunikation und Sprachen
51 872 872 H [21] 8508 - Fachgebiet Medien und Informatik
51 179 H [2004] 1901 - Technische Physik
51 179 H [2004] 1903 - Elektrotechnik
51 179 H [2004] 1904 - Konstruktion/Fertigung
51 179 H [2004] 1000 - Vordiplom
51 179 H [2004] 1905 - Rechnungswesen
51 179 H [2004] 1906 - Recht und Steuern
51 179 H [2004] 1907 - Englisch
51 179 H [2004] 1908 - Arbeitstechniken
51 179 H [2004] 1909 - Betriebswirtschaftslehre
51 179 457 H [2004] 8607 - Betriebswirtschaft
51 179 457 H [2004] 8608 - Vertiefungsrichtung
51 179 457 H [2004] 8609 - Wahlpflichtfächer
51 179 457 H [2004] 8610 - Energietechnik
51 179 457 H [2004] 8620 - Automatisierungstechnik
51 179 457 H [2004] 8701 - Informatik
51 179 457 H [2004] 8708 - Umwelttechnik/Arbeitssicherheit
51 179 457 H [2004] 8630 - Qualitätsmanagement
51 030 030 H [22] 7992 - International Management
51 172 172 H [98] 10083 - Vertiefung Personalmanagement
84 876 876 H [2003] 1900 - Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre
84 876 876 H [2003] 1902 - Volkswirtschaftslehre
84 876 876 H [2003] 1907 - Fremdsprachen I/Techniken
84 876 876 H [2003] 1901 - Buchführung/Bilanzierung
84 876 876 H [2003] 1903 - Grundlagen Tourismus
84 876 876 H [2003] 1904 - Mathematik
84 876 876 H [2003] 1905 - Statistik
84 876 876 H [2003] 1906 - Kosten- und Leistungsrechnung
84 876 876 H [2003] 1909 - Investition/Finanzierung
84 876 876 H [2003] 1908 - Recht
84 876 876 H [2003] 1910 - Tourismusmanagement
84 876 876 H [2003] 1911 - EDV
84 876 876 H [2003] 1912 - Fremdsprachen II/III
84 876 876 H [2003] 1913 - Marketing/Tourismusförderung
84 876 876 H [2003] 1914 - Unternehmensführung/Personal im Tourismus
84 876 876 H [2003] 1915 - Finanzmanagement/Controlling
84 879 879 H [2004] 1900 - Programmierung und theoretische Grundlagen
84 879 879 H [2004] 1901 - Digitale Bildgestaltung 1
84 879 879 H [2004] 1902 - Mediengestaltung 1
84 879 879 H [2004] 1903 - Grundlagen Medieninformatik
84 879 879 H [2004] 1914 - Englisch
84 876 876 H [2003] 1916 - Recht/Steuern
84 876 876 H [2003] 1917 - Fallstudie
84 876 876 H [2003] 1921 - Internationaler Tourismus
84 885 885 H [2004] 1934 - Datenmanagement I
84 877 877 H [2004] 7910 - Grundlagen BWL
84 877 877 H [2004] 7960 - TWA
84 877 877 H [2004] 7920 - Unternehmensführung
84 881 881 H [2004] 4910 - Betriebswirtschaftliche Grundlagen
84 881 881 H [2004] 7975 - Wirtschaftsinformatik/EDV
84 881 881 H [2004] 4920 - Unternehmensführung/Organisation
84 881 881 H [2004] 4940 - Logistik- und Qualitätsmanagement
84 876 876 H [2004] 1911 - EDV
84 876 876 H [2004] 6960 - Sprachen/Technik
84 885 885 H [2004] 1912 - Ökonomie II
84 876 876 H [2003] 1922 - Persönliche Kompetenzen
84 876 876 H [2003] 1924 - Projektarbeit II
84 876 876 H [2003] 1926 - Fremdsprachen IV
84 876 876 H [2003] 1927 - Fremdsprachen V
84 876 876 H [2003] 1928 - Fremdsprachen VI
84 876 876 H [2003] 1923 - Interkulturelle Kompetenz
84 876 876 H [2004] 6910 - BWL für Tourismusstudierende
84 876 876 H [2004] 6950 - Marketing im Tourismus
84 876 876 H [2004] 2260 - Englisch für Tourismus
84 876 876 H [2004] 6920 - Unternehmensführung/Personal Tourismus
84 876 876 H [2004] 6925 - Recht/Steuern
84 876 876 H [2004] 6916 - Tourismus und Globalisierung
84 876 876 H [2004] 6921 - Finanzmanagement/Controlling
84 876 876 H [2004] 6975 - Kompetenztraining
84 876 876 H [2003] 1929 - Praktikum
84 876 876 H [2003] 1930 - Bachelor-Prüfung
84 877 877 H [2004] 7915 - Recht und Bilanzen
84 877 877 H [2004] 7955 - Marketing für Betriebswirte
84 880 880 H [2004] 5910 - Wirtschaftspsychologische Methodik
84 880 880 H [2004] 5911 - Wirtschaftspsychologische Grundlagen
84 880 880 H [2004] 5935 - Rechnungswesen
84 880 880 H [2004] 4920 - Unternehmensführung/Organisation
84 880 880 H [2004] 5914 - Persönlichkeitspsychologie/Diagnostik
84 880 880 H [2004] 5950 - Marketinggrundlagen
84 880 880 H [2004] 5915 - Sozialpsychologie
84 880 880 H [2004] 5940 - Marktforschung
84 877 877 H [2004] 7975 - Wirtschaftsinformatik/EDV
84 880 880 H [2004] 5913 - Methodenlehre
84 880 880 H [2004] 7930 - Human Resource Management
84 880 880 H [2004] 5905 - Praxis der Personalführung
84 880 880 H [2004] 5970 - Praxisprojekt
84 880 880 H [2004] 5918 - Ausgewählte Themen der Wirtschaftspsychologie
84 880 880 H [2004] 2251 - Professionelles Englisch II
84 880 880 H [2004] 4965 - Intercultural Management
84 877 877 H [2004] 7930 - Human Resource Management
84 877 877 H [2004] 7940 - Logistikmanagement
84 877 877 H [2004] 2272 - Business English III
84 877 877 H [2004] 7936 - Unternehmenssteuerung
84 877 877 H [2004] 7970 - Projektstudium
84 877 877 H [2004] 7949 - Wahlpflichtfach
84 877 877 H [2004] 7976 - Ausgewählte Unternehmenssoftware
84 876 876 H [2003] 1918 - Spezialisierungen
84 882 882 H [2004] 2910 - Basiswissen BWL
84 882 882 H [2004] 2960 - Methodenkompetenz
84 882 882 H [2004] 2920 - Unternehmensführung/Personalmanagement
84 882 882 H [2004] 7940 - Logistikmanagement
84 882 882 H [2004] 2950 - Marketing
84 883 883 H [2004] 6910 - BWL für Tourismusstudierende
84 883 883 H [2004] 2960 - Methodenkompetenz
84 881 881 H [2004] 4976 - Softwaregestütztes Dienstleistungsmanagement
84 881 881 H [2004] 4925 - Bilanzen und Steuern
84 881 881 H [2004] 5940 - Marktforschung
84 881 881 H [2004] 4950 - Marketing für Dienstleister
84 881 881 H [2004] 7930 - Human Resource Management
84 881 881 H [2004] 4915 - Ausgewählte Probleme des Dienstleistungsmanagements
84 881 881 H [2004] 4970 - Praxisprojekt Dienstleistungsmanagement
84 881 881 H [2004] 7936 - Unternehmenssteuerung
84 881 881 H [2004] 4965 - Intercultural Management
84 876 876 H [2005] 1911 - EDV
84 876 876 H [2005] 2260 - Englisch für Tourismus
84 876 876 H [2005] 6910 - BWL für Tourismusstudierende
84 876 876 H [2005] 6916 - Tourismus und Globalisierung
84 876 876 H [2005] 6920 - Unternehmensführung/Personal Tourismus
84 876 876 H [2005] 6921 - Finanzmanagement/Controlling
84 876 876 H [2005] 6925 - Recht/Steuern
84 876 876 H [2005] 6950 - Marketing im Tourismus
84 876 876 H [2005] 6960 - Sprachen/Technik
84 876 876 H [2005] 6975 - Kompetenztraining
84 883 883 H [2004] 3950 - Marketing/Steuern
84 883 883 H [2004] 2220 - Fremdsprache I
84 881 881 H [2005] 4925 - Bilanzen und Steuern
84 881 881 H [2005] 7975 - Wirtschaftsinformatik/EDV
84 881 881 H [2005] 7936 - Unternehmenssteuerung
84 881 881 H [2005] 7930 - Human Resource Management
84 881 881 H [2005] 5940 - Marktforschung
84 881 881 H [2005] 4976 - Softwaregestütztes Dienstleistungsmanagement
84 881 881 H [2005] 4970 - Praxisprojekt Dienstleistungsmanagement
84 881 881 H [2005] 4965 - Intercultural Management
84 881 881 H [2005] 4950 - Marketing für Dienstleister
84 881 881 H [2005] 4940 - Logistik- und Qualitätsmanagement
84 881 881 H [2005] 4920 - Unternehmensführung/Organisation
84 881 881 H [2005] 4915 - Ausgewählte Probleme des Dienstleistungsmanagements
84 881 881 H [2005] 4910 - Betriebswirtschaftliche Grundlagen
84 877 877 H [2005] 7910 - Grundlagen BWL
84 877 877 H [2005] 7960 - TWA
84 877 877 H [2005] 7970 - Projektstudium
84 876 876 H [2003] 6983 - Berufsfeldorientierung: Tourismusmärkte und -marketing
84 883 883 H [2004] 6980 - Berufsfeldorientierung: Touristikmanagement
84 883 883 H [2004] 6981 - Berufsfeldorientierung: Hotelmanagement
84 883 883 H [2004] 6982 - Berufsfeldorientierung: Destinationsmanagement
84 883 883 H [2004] 6983 - Berufsfeldorientierung: Tourismusmärkte und -marketing
84 883 883 H [2004] 6985 - Berufsfeldorientierung: Business Travel Management
84 883 883 H [2004] 6986 - Berufsfeldorientierung: Mobilität und Verkehrsträgermanagement
84 882 882 H [2004] 7992 - Berufsfeldorientierung: International Management
84 882 882 H [2004] 7990 - Berufsfeldorientierung: Veränderungsmanagement
84 882 882 H [2005] 2910 - Basiswissen BWL
84 882 882 H [2005] 2960 - Methodenkompetenz
84 880 880 H [2005] 5910 - Wirtschaftspsychologische Methodik
84 880 880 H [2005] 5911 - Wirtschaftspsychologische Grundlagen
84 880 880 H [2005] 5935 - Rechnungswesen
84 880 880 H [2005] 4920 - Unternehmensführung/Organisation
84 884 884 H [2005] 1900 - Physikalische und Technische Grundlagen
84 879 879 H [2005] 1914 - Englisch
84 879 879 H [2005] 1900 - Programmierung und theoretische Grundlagen
84 879 879 H [2005] 1901 - Digitale Bildgestaltung 1
84 879 879 H [2005] 1902 - Mediengestaltung 1
84 879 879 H [2005] 1903 - Grundlagen Medieninformatik
84 885 885 H [2004] 1901 - Recht I
84 885 885 H [2004] 1902 - Recht II
84 885 885 H [2004] 1913 - Ökonomie III
84 885 885 H [2004] 1914 - Ökonomie IV
84 885 885 H [2004] 1931 - Informations- und Kommunikationstechnik I
84 885 885 H [2004] 1911 - Ökonomie I
84 880 880 H [2005] 7930 - Human Resource Management
84 880 880 H [2005] 5950 - Marketinggrundlagen
84 877 877 H [2005] 7920 - Unternehmensführung
84 877 877 H [2005] 7975 - Wirtschaftsinformatik/EDV
84 876 876 H [2004] 6980 - Berufsfeldorientierung: Touristikmanagement
84 876 876 H [2004] 6981 - Berufsfeldorientierung: Hotelmanagement
84 882 882 H [2005] 2920 - Unternehmensführung/Personal
84 879 879 H [2004] 1904 - Programmierung und SW-Design
84 879 879 H [2004] 1905 - Digitale Bildgestaltung 2
84 879 879 H [2004] 1906 - Mediengestaltung 2
84 879 879 H [2005] 1905 - Digitale Bildgestaltung 2
84 879 879 H [2005] 1906 - Mediengestaltung 2
84 879 879 H [2004] 1907 - Mathematik und Computergrafik
84 879 879 H [2004] 1908 - Mediale Schnittstellen
84 876 876 H [2003] 6604 - Reisemittler-Reiseveranstaltermanagement 1
84 876 876 H [2003] 6614 - Hotelmanagement 1/Hotelreservierungssysteme
84 876 876 H [2003] 6624 - Destinationsmanagement I
84 876 876 H [2003] 6634 - Tourismusmarketing I
84 876 876 H [2003] 6644 - Mobilität und Freizeit I
84 876 876 H [2003] 6654 - Business Travel Management I
84 876 876 H [2003] 6674 - Mobilität und Verkehrsträgermanagement I
84 880 880 H [2005] 2251 - Professionelles Englisch II
84 883 883 H [2004] 6604 - Reisemittler-Reiseveranstaltermanagement 1
84 876 876 H [2004] 6604 - Reisemittler-Reiseveranstaltermanagement 1
84 883 883 H [2004] 6614 - Hotelmanagement 1 und 2
84 876 876 H [2004] 6624 - Destinationsmanagement I
84 883 883 H [2004] 6624 - Destinationsmanagement I
84 883 883 H [2004] 6634 - Tourismusmarketing I
84 883 883 H [2004] 6654 - Business Travel Management I
84 883 883 H [2004] 6674 - Mobilität und Verkehrsträgermanagement I
84 883 883 H [2004] 6921 - Finanzmanagement/Controlling
84 883 883 H [2004] 3970 - Projektarbeit
84 883 883 H [2004] 3971 - Studienleistungen aus dem Ausland (inkl. Bachelor-Arbeit)
84 883 883 H [2004] 2221 - Fremdsprache II
84 883 883 H [2004] 2222 - Fremdsprache III
84 883 883 H [2004] 3940 - Internationaler Tourismus
84 883 883 H [2005] 6986 - Berufsfeldorientierung: Mobilität und Verkehrsträgermanagement
84 883 883 H [2005] 6985 - Berufsfeldorientierung: Business Travel Management
84 883 883 H [2005] 6983 - Berufsfeldorientierung: Tourismusmärkte und -marketing
84 883 883 H [2005] 6982 - Berufsfeldorientierung: Destinationsmanagement
84 883 883 H [2005] 6981 - Berufsfeldorientierung: Hotelmanagement
84 883 883 H [2005] 6980 - Berufsfeldorientierung: Touristikmanagement
84 883 883 H [2005] 6921 - Finanzmanagement/Controlling
84 883 883 H [2005] 6910 - BWL für Tourismusstudierende
84 883 883 H [2005] 6674 - Mobilität und Verkehrsträgermanagement I
84 883 883 H [2005] 6654 - Business Travel Management I
84 883 883 H [2005] 6634 - Tourismusmarketing I
84 883 883 H [2005] 6624 - Destinationsmanagement I
84 883 883 H [2005] 6614 - Hotelmanagement 1 und 2
84 883 883 H [2005] 6604 - Reisemittler-Reiseveranstaltermanagement 1
84 883 883 H [2005] 3971 - Studienleistungen aus dem Ausland (inkl. Bachelor-Arbeit)
84 883 883 H [2005] 3970 - Projektarbeit
84 883 883 H [2005] 3950 - Marketing/Steuern
84 883 883 H [2005] 3940 - Internationaler Tourismus
84 883 883 H [2005] 2960 - Methodenkompetenz
84 883 883 H [2005] 2222 - Fremdsprache III
84 883 883 H [2005] 2221 - Fremdsprache II
84 883 883 H [2005] 2220 - Fremdsprache I
84 883 883 H [2004] 6999 - Berufsfeld
84 883 883 H [2005] 6999 - Berufsfeld
84 882 882 H [2004] 2965 - Aktuelle Probleme nationaler und internationaler Wirtschaftspolitik
84 882 882 H [2005] 2965 - Aktuelle Probleme nationaler und internationaler Wirtschaftspolitik
84 882 882 H [2004] 7949 - Wahlpflichtfach
84 882 882 H [2004] 2220 - Fremdsprache I
84 882 882 H [2004] 2221 - Fremdsprache II
84 882 882 H [2004] 2222 - Fremdsprache III
84 882 882 H [2004] 3971 - Studienleistungen aus dem Ausland (inkl. Bachelor-Arbeit)
84 882 882 H [2005] 2220 - Fremdsprache I
84 882 882 H [2005] 2221 - Fremdsprache II
84 882 882 H [2005] 2222 - Fremdsprache III
84 882 882 H [2005] 7949 - Wahlpflichtfach
84 882 882 H [2005] 7940 - Logistikmanagement
84 882 882 H [2005] 2950 - Marketing
84 882 882 H [2005] 3971 - Studienleistungen aus dem Ausland (inkl. Bachelor-Arbeit)
84 880 880 H [2005] 5918 - Ausgewählte Themen der Wirtschaftspsychologie
84 877 877 H [2004] 7980 - Berufsfeldorientierung: Jahresabschluss
84 877 877 H [2004] 7981 - Berufsfeldorientierung: Steuern und Wirtschaftsprüfung
84 877 877 H [2004] 7982 - Berufsfeldorientierung: Betriebliches Rechnungswesen
84 877 877 H [2004] 7983 - Berufsfeldorientierung: Wirtschaftsrecht
84 877 877 H [2004] 7881 - Berufsfeld Finanzierung und Controlling
84 877 877 H [2004] 7882 - Berufsfeld Accounting
84 877 877 H [2004] 7883 - Berufsfeld Marketing
84 877 877 H [2004] 7984 - Berufsfeldorientierung: Controlling
84 877 877 H [2004] 7985 - Berufsfeldorientierung: Financial Risk Management
84 876 876 H [2004] 6983 - Berufsfeldorientierung: Tourismusmärkte und -marketing
84 876 876 H [2004] 6634 - Tourismusmarketing I
84 876 876 H [2004] 6674 - Mobilität und Verkehrsträgermanagement I
84 876 876 H [2004] 6654 - Business Travel Management I
84 878 878 H [2004] 7990 - Berufsfeldorientierung: Veränderungsmanagement
84 878 878 H [2004] 7993 - Berufsfeldorientierung: Logistikmanagement
84 878 878 H [2004] 7992 - Berufsfeldorientierung: International Management
84 880 880 H [2004] 5980 - Berufsfeldorientierung: Personalentwicklung
84 880 880 H [2004] 5981 - Berufsfeldorientierung: Personalauswahl
84 880 880 H [2004] 5982 - Berufsfeldorientierung: Change Management
84 880 880 H [2004] 5983 - Berufsfeldorientierung: Coaching
84 880 880 H [2004] 7987 - Konsumgütermarketing
84 880 880 H [2004] 5986 - Berufsfeldorientierung: Marktforschung für Wirtschaftspsychologen
84 879 879 H [2004] 1915 - Computer Animation
84 879 879 H [2004] 9931 - Recht
84 879 879 H [2004] 8950 - Medienmarketing
84 880 880 H [2005] 5981 - Berufsfeldorientierung: Personalauswahl
84 880 880 H [2005] 5980 - Berufsfeldorientierung: Personalentwicklung
84 880 880 H [2005] 5983 - Berufsfeldorientierung: Coaching
84 878 878 H [2004] 8911 - Praktische Informatik II
84 878 878 H [2004] 8912 - Ausgewählte Themen der Wirtschaftsinformatik
84 878 878 H [2004] 85010 - Berufsfeldorientierung: Strategisches IT-Management
84 878 878 H [2004] 8518 - Berufsfeldorientierung: Verteilte Datenbanksysteme
84 878 878 H [2004] 8515 - Berufsfeldorientierung: Mobile Commerce
84 878 878 H [2004] 8519 - Berufsfeldorientierung: Online Process Management R/3
84 880 880 H [2005] 5940 - Marktforschung
84 880 880 H [2005] 5913 - Methodenlehre
84 880 880 H [2005] 5914 - Persönlichkeitspsychologie/Diagnostik
84 880 880 H [2005] 5915 - Sozialpsychologie
84 880 880 H [2005] 5905 - Praxis der Personalführung
84 880 880 H [2005] 5970 - Praxisprojekt
84 999 876 H [2003] 6983 - Berufsfeldorientierung: Tourismusmärkte und -marketing
84 876 876 H [2004] 6970 - Projektarbeit I
84 876 876 H [2004] 6971 - Projektarbeit II
84 876 876 H [2004] 6614 - Hotelmanagement 1 und 2
84 876 876 H [2004] 2261 - Fremdsprache IV
84 876 876 H [2004] 2262 - Fremdsprache V
84 876 876 H [2004] 2263 - Fremdsprache VI
84 885 885 H [2004] 1935 - Datenmanagement II
84 878 878 H [2004] 8920 - Praktische Informatik I
84 878 878 H [2004] 8913 - Englisch I
84 878 878 H [2004] 8970 - Führungskompetenzen
84 878 878 H [2004] 8914 - Rechnungswesen und Unternehmungsfinanzierung
84 878 878 H [2004] 8910 - Einführung Wirtschaft
84 878 878 H [2004] 8950 - Medienmarketing
84 878 878 H [2004] 8915 - UPO/Logistikmanagement
84 885 885 H [2004] 1903 - Recht III
84 885 885 H [2004] 1921 - Sozialwissenschaftliche Grundlagen
84 885 885 H [2004] 1922 - Politikwissenschaftliche Grundlagen
84 885 885 H [2004] 1932 - Informations- und Kommunikationstechnik II
84 885 885 H [2004] 1933 - Informations- und Kommunikationstechnik III
84 885 885 H [2004] 1936 - Medien- und Kommunikationsmanagment I
84 885 885 H [2004] 1937 - Medien- und Kommunikationsmanagment II
84 885 885 H [2004] 1938 - E-Government I
84 885 885 H [2004] 1939 - E-Government II
84 885 885 H [2004] 1941 - Management
84 885 885 H [2004] 1942 - Mathematisch-statistische Methoden I
84 885 885 H [2004] 1951 - Englisch
84 885 885 H [2004] 1971 - Praktikum
84 885 885 H [2004] 1972 - Bachelorarbeit
84 877 877 H [2006] 7910 - Grundlagen BWL
84 876 876 H [2006] 6910 - BWL für Tourismusstudierende
84 876 876 H [2006] 1911 - EDV
84 876 876 H [2006] 6960 - Sprachen/Technik
84 879 879 H [2004] 1917 - Mediengestaltung 3
84 889 889 H [2005] 1900 - Physikalische und Technische Grundlagen
84 889 889 H [2005] 1901 - Grundlagen der Informatik
84 889 889 H [2005] 1902 - Einführung Wirtschaftswissenschaften
84 885 885 H [2004] 1943 - Methoden II
84 880 880 H [2006] 5910 - Wirtschaftspsychologische Methodik
84 880 880 H [2006] 5911 - Wirtschaftspsychologische Grundlagen
84 880 880 H [2006] 5935 - Rechnungswesen
84 877 877 H [2005] 7936 - Unternehmenssteuerung
84 889 889 H [2005] 7936 - Unternehmenssteuerung
84 880 880 H [2006] 5980 - Berufsfeldorientierung: Personalentwicklung
84 880 880 H [2006] 5981 - Berufsfeldorientierung: Personalauswahl
84 880 880 H [2006] 5982 - Berufsfeldorientierung: Change Management
84 880 880 H [2006] 5983 - Berufsfeldorientierung: Coaching
84 880 880 H [2004] 5984 - Berufsfeldorientierung: Werbung und Konsumpsychologie
84 880 880 H [2005] 5984 - Berufsfeldorientierung: Werbung und Konsumpsychologie
84 880 880 H [2006] 5984 - Berufsfeldorientierung: Werbung und Konsumpsychologie
84 880 880 H [2005] 7987 - Berufsfeldorientierung: Konsumgütermarketing
84 880 880 H [2006] 7987 - Berufsfeldorientierung: Konsumgütermarketing
84 880 880 H [2005] 5986 - Berufsfeldorientierung: Marktforschung für Wirtschaftspsychologen
84 880 880 H [2006] 5986 - Berufsfeldorientierung: Marktforschung für Wirtschaftspsychologen
84 880 880 H [2006] 4920 - Unternehmensführung/Organisation
84 880 880 H [2006] 5913 - Methodenlehre
84 880 880 H [2006] 5914 - Persönlichkeitspsychologie/Diagnostik
84 880 880 H [2006] 5950 - Marketinggrundlagen
84 880 880 H [2006] 5915 - Sozialpsychologie
84 880 880 H [2006] 5940 - Marktforschung
84 880 880 H [2006] 7930 - Human Resource Management
84 880 880 H [2006] 5905 - Praxis der Personalführung
84 880 880 H [2006] 5970 - Praxisprojekt
84 879 879 H [2005] 1907 - Mathematik und Computergrafik
84 877 877 H [2005] 7883 - Berufsfeld Marketing
84 877 877 H [2005] 7982 - Berufsfeldorientierung: Betriebliches Rechnungswesen
84 877 877 H [2005] 7984 - Berufsfeldorientierung: Controlling
84 876 876 H [2005] 6983 - Berufsfeldorientierung: Tourismusmärkte und -marketing
84 878 878 H [2004] 8931 - Recht und Steuern
84 878 878 H [2005] 8931 - Recht und Steuern
84 887 H [2005] 1900 - Mathematik
84 887 H [2005] 1901 - Physik
84 887 H [2005] 1902 - Elektrotechnik
84 887 H [2005] 1903 - Grundlagen der Informatik
84 887 H [2005] 1904 - Programm- und Datenstrukturen
84 887 H [2005] 1905 - Einführung in die Automatisierungstechnik
84 887 H [2005] 1906 - Digitaltechnik
84 887 H [2005] 1907 - Einführung in die KT
84 887 H [2005] 1908 - Messtechnik
84 887 H [2005] 1909 - Mikroprozessortechnik und Assemblerprogrammierung
84 887 204 H [2005] 1910 - Algorithmen
84 887 203 H [2005] 1911 - Programmieren in C
84 889 889 H [2005] 1903 - Grundlagen der Elektrotechnik
84 879 879 H [2004] 1916 - Projekt
84 876 876 H [2004] 7984 - Berufsfeldorientierung: Controlling
84 876 876 H [2004] 7982 - Berufsfeldorientierung: Betriebliches Rechnungswesen
84 878 878 H [2004] 8960 - Informationssysteme
84 878 878 H [2004] 8972 - Englisch III
84 876 876 H [2004] 1929 - Praktikum
84 876 876 H [2004] 1930 - Bachelor-Prüfung
84 883 883 H [2006] 2960 - Methodenkompetenz
84 883 883 H [2006] 6910 - BWL für Tourismusstudierende
84 885 885 H [2005] 1912 - Ökonomie II
84 885 885 H [2005] 1902 - Recht II
84 885 885 H [2005] 1903 - Recht III
84 885 885 H [2005] 1900 - Recht
84 885 885 H [2005] 1901 - Recht I
84 883 883 H [2006] 2220 - Fremdsprache I
84 888 888 H [2005] 1910 - Algorithmen
84 883 883 H [2006] 2221 - Fremdsprache II
84 883 883 H [2006] 2222 - Fremdsprache III
84 883 883 H [2006] 3950 - Marketing/Steuern
84 881 881 H [2004] 1930 - Bachelor-Prüfung
84 877 877 H [2005] 7930 - Human Resource Management
84 877 877 H [2005] 7882 - Berufsfeld Accounting
84 877 877 H [2005] 7985 - Berufsfeldorientierung: Financial Risk Management
84 877 877 H [2005] 7981 - Berufsfeldorientierung: Steuern und Wirtschaftsprüfung
84 877 877 H [2005] 7983 - Wirtschaftsrecht
84 877 877 H [2005] 7980 - Berufsfeldorientierung: Jahresabschluss
84 877 877 H [2005] 2272 - Business English III
84 877 877 H [2006] 7960 - TWA
84 877 877 H [2006] 7975 - Wirtschaftsinformatik/EDV
84 877 877 H [2006] 7920 - Unternehmensführung
84 877 877 H [2006] 7930 - Human Resource Management
84 877 877 H [2005] 7955 - Marketing für Betriebswirte
84 877 877 H [2006] 7955 - Marketing für Betriebswirte
84 877 877 H [2005] 7940 - Logistikmanagement
84 877 877 H [2006] 7940 - Logistikmanagement
84 877 877 H [2006] 2272 - Business English III
84 877 877 H [2006] 7936 - Unternehmenssteuerung
84 877 877 H [2006] 7980 - Berufsfeldorientierung: Jahresabschluss
84 877 877 H [2006] 7981 - Berufsfeldorientierung: Steuern und Wirtschaftsprüfung
84 877 877 H [2006] 7982 - Berufsfeldorientierung: Betriebliches Rechnungswesen
84 877 877 H [2006] 7983 - Berufsfeldorientierung: Wirtschaftsrecht
84 877 877 H [2006] 7984 - Berufsfeldorientierung: Controlling
84 877 877 H [2006] 7985 - Berufsfeldorientierung: Financial Risk Management
84 877 877 H [2006] 7986 - Berufsfeldorientierung: B2B-Management
84 877 877 H [2006] 7987 - Berufsfeldorientierung: Konsumgütermarketing
84 877 877 H [2006] 7992 - Berufsfeldorientierung: International Management
84 877 877 H [2006] 7989 - Berufsfeldorientierung: Personalmanagement
84 877 877 H [2006] 7990 - Berufsfeldorientierung: Veränderungsmanagement
84 877 877 H [2006] 7991 - Berufsfeldorientierung: Unternehmensführung und Organisation
84 877 877 H [2006] 7993 - Berufsfeldorientierung: Logistikmanagement
84 877 877 H [2005] 7949 - Wahlpflichtfach
84 877 877 H [2006] 7949 - Wahlpflichtfach
84 877 877 H [2006] 7970 - Projektstudium
84 877 877 H [2005] 7915 - Recht und Bilanzen
84 877 877 H [2006] 7915 - Recht und Bilanzen
84 877 877 H [2005] 7976 - Ausgewählte Unternehmenssoftware
84 877 877 H [2006] 79801 - Jahresabschluss (Teilleistungen)
84 877 877 H [2006] 79811 - Steuern und Wirtschaftsprüfung (Teilleistungen)
84 877 877 H [2006] 79821 - Betriebliches Rechnungswesen (Teilleistungen)
84 877 877 H [2006] 79831 - Wirtschaftsrecht (Teilleistungen)
84 877 877 H [2006] 79841 - Berufsfeldorientierung: Controlling (Teilleistungen)
84 877 877 H [2006] 79851 - Financial Risk Management (Teilleistungen)
84 877 877 H [2006] 79861 - Berufsfeldorientierung: B2B (Teilleistungen)
84 877 877 H [2006] 79871 - Konsumgütermarketing (Teilleistungen)
84 877 877 H [2006] 79891 - Personalmanagement (Teilleistungen)
84 877 877 H [2006] 79901 - Veränderungsmanagement (Teilleistungen)
84 877 877 H [2006] 79911 - Unternehmensführung und Organisation (Teilleistungen)
